STRUKTUR KURIKULUM PRODI MAGISTER PSIKOLOGI | |||||||
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||||
TAHUN 2022 | |||||||
SEMESTER MATRIKULASI ( KHUSUS UNTUK LULUSAN S1 SELAIN PSIKOLOGI ) | |||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SIFAT | SEM | SKS | KODE MK PRASYARAT | TIPE MK |
1 | 224400120 | Psikologi Abnormal | Wajib | 1 | 2 | MKK | |
2 | 224400220 | Psikologi Industri dan Organisasi | Wajib | 1 | 2 | MKK | |
3 | 224400320 | Psikologi Kepribadian | Wajib | 1 | 2 | MKK | |
4 | 224400420 | Psikologi Pendidikan | Wajib | 1 | 2 | MKK | |
5 | 224400520 | Psikologi Perkembangan | Wajib | 1 | 2 | MKK | |
6 | 224400620 | Psikologi Sosial | Wajib | 1 | 2 | MBB | |
7 | 224400720 | Psikologi Umum | Wajib | 1 | 2 | MKK | |
8 | 224400820 | Statistika Dasar | Wajib | 1 | 2 | MKB | |
Jumlah SKS | 16 | ||||||
SEMESTER 1 | |||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SIFAT | SEM | SKS | KODE MK PRASYARAT | TIPE MK |
1 | 224410120 | Al Islam Kemuhammadiyahan | Wajib | 1 | 2 | MPK | |
2 | 224410220 | Filsafat Ilmu Psikologi | Wajib | 1 | 2 | MKK | |
5 | 224410320 | Kewirausahaan Sosial | Wajib | 1 | 2 | MPB | |
3 | 224410420 | Psikologi Komunitas | Wajib | 1 | 2 | MBB | |
4 | 224410520 | Psikologi Lintas Budaya | Wajib | 1 | 2 | MBB | |
6 | 224410620 | Statistika Multivariat | Wajib | 1 | 2 | MKB | |
7 | Mata Kuliah Wajib Minat | Wajib | 1 | ||||
Jumlah sks | 12 | ||||||
MATA KULIAH WAJIB MINAT SEMESTER 1 | |||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SIFAT | SEM | SKS | KODE MK PRASYARAT | TIPE MK |
PEMINATAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN SEKOLAH | |||||||
1 | 224410732 | Psikologi Pembelajaran | Wajib | 1 | 3 | MKK | |
2 | 224410840 | Psikologi Pendidikan: Perspektif Umum dan Islam | Wajib | 1 | 4 | MKK | |
Jumlah sks | 7 | ||||||
PEMINATAN PSIKOLOGI SUMBER DAYA MANUSIA | |||||||
1 | 224410920 | Perilaku Individu Lingkup Organisasi | Wajib | 1 | 2 | MKK | |
2 | 224411040 | Psikologi Sumber Daya Manusia | Wajib | 1 | 4 | MKK | |
Jumlah sks | 6 | ||||||
PEMINATAN PSIKOLOGI KESEHATAN DAN KOMUNITAS | |||||||
1 | 224411120 | Epidemiologi | Wajib | 1 | 2 | MBB | |
2 | 224411220 | Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Wajib | 1 | 2 | MPB | |
3 | 224411320 | Psikologi Sosial dan Kesehatan | Wajib | 1 | 2 | MBB | |
Jumlah sks | 6 | ||||||
SEMESTER 2 | |||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SIFAT | SEM | SKS | KODE MK PRASYARAT | TIPE MK |
1 | 224420110 | Kode Etik Psikologi | Wajib | 2 | 1 | MKK | |
2 | 224420220 | Metodologi Penelitian Kualitatif | Wajib | 2 | 2 | MKB | |
3 | 224420320 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | Wajib | 2 | 2 | MKB | |
4 | 224420420 | Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Psikologi | Wajib | 2 | 2 | MKB | |
5 | 224420520 | Psikologi Islam | Wajib | 2 | 2 | MPK | |
6 | Mata Kuliah Wajib Minat | Wajib | 2 | ||||
7 | Mata Kuliah Pilihan (minimal 2 sks) | Pilihan | 2 | 2 | |||
Jumlah sks | 11 | ||||||
MATA KULIAH WAJIB MINAT SEMESTER 2 | |||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SIFAT | SEM | SKS | KODE MK PRASYARAT | TIPE MK |
PEMINATAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN SEKOLAH | |||||||
1 | 224420620 | Asesmen Psikologi Pendidikan | Wajib | 2 | 2 | MKB | |
2 | 224420730 | Kesehatan Mental di Sekolah | Wajib | 2 | 3 | MBB | |
Jumlah sks | 5 | ||||||
PEMINATAN PSIKOLOGI SUMBER DAYA MANUSIA | |||||||
1 | 224420830 | Perubahan dan Pengembangan Organisasi | Wajib | 2 | 3 | MKB | |
2 | 224420940 | Psikologi Kepemimpinan | Wajib | 2 | 3 | MKK | |
Jumlah sks | 6 | ||||||
PEMINATAN PSIKOLOGI KESEHATAN DAN KOMUNITAS | |||||||
1 | 224421020 | Aspek Fisiologis dan Psikologis dalam Kesehatan | Wajib | 2 | 2 | MKK | |
2 | 224421120 | Promosi Kesehatan dan Intervensi Perubahan Perilaku | Wajib | 2 | 2 | MBB | |
3 | 224421220 | Profesionalitas dan Keterampilan | Wajib | 2 | 2 | MKB | |
Jumlah sks | 6 | ||||||
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 2 | |||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SIFAT | SEM | SKS | KODE MK PRASYARAT | TIPE MK |
1 | 224421320 | Kesehatan Mental dan Kesejahteraan di Tempat Kerja | Pilihan | 2 | 2 | MBB | |
2 | 224421430 | Psikologi Kreativitas dan Inovasi | Pilihan | 2 | 3 | MKB | |
3 | 224421520 | Psikologi Positif | Pilihan | 2 | 2 | MKK | |
4 | 224421620 | Psikologi Sosial Terapan | Pilihan | 2 | 2 | MPB | |
5 | 224421730 | Terapan Psikologi Belajar | Pilihan | 2 | 3 | MKB | |
Jumlah SKS | 12 | ||||||
SEMESTER 3 | |||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SIFAT | SEM | SKS | KODE MK PRASYARAT | TIPE MK |
1 | 224430160 | Tesis | Wajib | III | 6 | MBB | |
Jumlah sks | 6 |
Kampus 2
Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Pramuka No.42, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext. –
Mobile: 081804042126 (Wasito Sukarno) / 087838282846 (Kristiawan)
Faximille : 0274-564604
Email : magisterpsikologi[at]uad.ac.id
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960